5.5 m
Diamètre du ventilateur
11 500 m³/min
Débit d'air
400–700 m²
Surface couverte
Voir la fiche
Photographie produit à venir
Climat du bâtiment et confort animal
48 000 m³/h, portée d'air de 25 m
Extraction murale pour étables, serres et entrepôts : 48 000 m³ par heure sur 25 mètres, à 69 dB.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension | 380 V |
| Débit d'air | 48 000 m³/h |
| Portée d'air maximale | 25 m |
| Diamètre du ventilateur | 1170 mm |
| Vitesse du moteur | 560 rpm |
| Puissance du moteur | 750 W |
| Indice de protection | IP55 |
| Niveau sonore | 69 dB |
| Nombre de pales | 5 |
| Dimensions (L×l×H) | 1380 × 1380 × 32 mm |
Voir la fiche
Voir la fiche