5.5 m
قطر المروحة
11 500 m³/min
حجم الهواء
400–700 m²
المساحة المغطاة
عرض البطاقة
صورة المنتج قيد الإعداد
مناخ الحظيرة وراحة الحيوان
48000 م³/ساعة، مدى هواء 25 م
شفط جداري للحظائر والبيوت البلاستيكية والمستودعات، يدفع 48000 م³ في الساعة حتى 25 متراً بمستوى ضجيج 69 ديسيبل.
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| الجهد الكهربائي | 380 V |
| حجم الهواء | 48 000 m³/h |
| أقصى مدى للهواء | 25 m |
| قطر المروحة | 1170 mm |
| سرعة المحرك | 560 rpm |
| قدرة المحرك | 750 W |
| درجة الحماية | IP55 |
| مستوى الضجيج | 69 dB |
| عدد الشفرات | 5 |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | 1380 × 1380 × 32 mm |
عرض البطاقة
عرض البطاقة