180 L/min
Débit de la pompe à vide
1 × 30 L
Bidons à lait inox
40 kg
Poids net
Voir la fiche
Photographie produit à venir
Machines à traire mobiles
Chariot à un bidon, 220 L/min
Chariot à un bidon de 25 L offrant une réserve de vide supérieure au JC-I, sans passer à une unité à double cuve.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dépression de service | 0.04–0.05 MPa |
| Rapport de pulsation | 60/40 |
| Fréquence de pulsation | 60–80 /min |
| Puissance du moteur | 0.55 / 0.75 / 1.1 kW |
| Tension | 110 V / 220 V / 240 V / 380 V |
| Vitesse du moteur | 1440 rpm |
| Débit de la pompe à vide | 220 L/min |
| Capacité du faisceau | 20–30 goats/h |
| Bidons à lait inox | 1 × 25 L |
| Faisceaux trayeurs | 1 |
| Dimensions (L×l×H) | 730 × 390 × 830 mm |
| Poids net | 40 kg |
Voir la fiche
Voir la fiche
Voir la fiche