50 L/h
Capacité de production
≤ 0.03 %
Taux de matière grasse résiduelle
5 L
Capacité du bol
Voir la fiche
Photographie produit à venir
Manutention et traitement du lait
Écrémeuse électrique 90 L/h
Écrème 90 litres par heure jusqu'à 0,03 % de matière grasse résiduelle, avec un rapport crème/lait réglable de 1:3 à 1:12. Pour les ateliers transformant le lait cru en crème et lait écrémé.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité de production | 90 L/h |
| Taux de matière grasse résiduelle | ≤ 0.03 % |
| Rapport de réglage de la crème | 1:3 – 1:12 |
| Capacité du bol | 7 L |
| Poids du bol séparateur | 1 kg |
| Disques de séparation | 15 |
| Vitesse du moteur | 10 500 rpm |
| Puissance du moteur | 30 W |
| Courant nominal | 2.5 A |
| Tension | AC 110–240 V |
| Tension du moteur | DC 12 V |
| Poids net | 8.5 kg |
| Poids brut | 9.5 kg |
| Dimensions du colis | 220 × 470 × 510 mm |
Voir la fiche
Voir la fiche
Voir la fiche